PLDRO

PLDRO

PLDRO
  • Functional Features
  • Specification parameters
  • External dimensions
  • Part Number Freq. Range Output Power Harmonic Suppression Phase Noise Power supply type Connector
    GHz dB Max dB dB V/A
    MDRO-C 4~8 10~15 / -100 0.1@ +12 SMA-F
    MDRO-K 18~26 10~15 / -80 0.1@ +12 SMA-F
    MDRO-Ka 26~40 10~15 / -70 0.1@ +12 SMA-F
    MDRO-Ku 12~18 10~15 / -90 0.1@ +12 SMA-F
    MDRO-X 8~12 10~15 / -95 0.1@ +12 SMA-F
    MPDRO-C-M 4~8 15~18 20 -120 0.3@ +12 SMA-F
    MPDRO-Ka-M 26~40 15~18 20 -100 0.3@ +12 SMA-F
    MPDRO-K-M 18~26 15~18 20 -106 0.3@ +12 SMA-F
    MPDRO-Ku-M 12~18 15~18 20 -112 0.3@ +12 SMA-F
    MPDRO-X-M 8~12 15~18 20 -116 0.3@ +12 SMA-F
    MDRO13.444G-13 13.444 13 -20 -130 +15V/125mA SMA-F
    MDRO2450-15 24.5 15 / / +12V SMA-F
    MDRO310-15 31 15 / / +12V SMA-F
    MDRO3550-15 35.5 15 / / +12V SMA-F
    MPDRO010-13 1 13 -20 140 +12V/500mA SMA-F
    MPDRO0120-15 12 15 -60 -120 +12V/300mA 2.92mm-F
    MPDRO0230-15 23 20 -20 -120 +12V/300mA SMA-F
    MPDRO0240-15 24 15 -20 120 +12V/300mA SMA-F
    MPDRO0240-5 24 5 -60 -120 +12V/400mA SMA-F
    MPDRO03250-15I 3.25 15 -20 -150 +12V/300mA SMA-F
    MPDRO06880-15 6.88 15 -25 141 +12V/300mA SMA-F
    MPDRO070-15 7 15 -20 -110 +12V/200mA SMA-F
    MPDRO080-15 8 10 -20 -160 +12V/350mA SMA-F
    MPDRO1069.035M-10.23E 1069.035 5 -20 -100 +12V/150A SMA-F
    MPDRO10G-100M-10I-P02 10 13 -20 -164 +12V/500mA SMA-F
    MPDRO122.76M-10.23E 122.76 12 -20 -100 +12V/200mA SMA-F
    MPDRO1248.06M-10.23E 1248.06 13 -20 -100 +12V/150A SMA-F
    MPDRO15.5G-100E 15.5 12 -20 -130 +12V/200mA SMA-F
    MPDRO150-3 15 13 20 -125 +12V/300mA SMA-F
    MPDRO1544.73M-10.23E 1544.73 13 -20 -100 +12V/150A SMA-F
    MPDRO2402304-15 24.02304 15 -20 115 +12V/300mA SMA-F
    MPDRO2450-15 24.5 15 -20 -110 +12V/300mA SMA-F
    MPDRO25.5G-50M-I03 25.5 10 -20 -118 +12V/600mA 2.92mm-F
    MPDRO27.5GHz-10I 27.5 20 -20 -118 +12V/850mA 2.92mm-F
    MPDRO3.5G-100MI 3.5 13 -20 -150 +12V/500mA SMA-F
    MPDRO310-15 31 15 -20 -110 +12V/300mA SMA-F
    MPDRO3550-15 35.5 15 -60 -105 +12V/400mA SMA-F
    MPDRO8.95G-50ME 8.95 12 -25 -125 +12V/200mA SMA-F
    MPDRO8.95G-50MI 8.95 13 -20 -125 +12V/500mA SMA-F
    MPDRO9.9G-100M-10I-P02 9.9 13 -20 -164 +12V/500mA SMA-F
    MPLDRO-230M-10 0.23 10 -20 -110 +5V/250mA SMA-F
    Message inquiry

    Submit

    After submitting the information, a dedicated person will contact you!