180deg Hybrid

180deg Hybrid

180deg Hybrid
  • Functional Features
  • Specification parameters
  • External dimensions
  • Part Number Deg. Freq. Range VSWR Insertion Loss Amplitide Balance Phase Balance Isolation Average Power Connector
    GHz Max dB Max dB Max deg Max dB Min W
    MHC9-370425 90 37~42.5 1.8 2.2 ±0.9 ±8 12 20 2.4mm-F
    MHC8-004030 180 0.4~3 1.4 2 ±0.7 ±5 5 10 SMA-F
    MHC8-007060 180 0.76~6 1.4 2.3 ±0.8 ±8 20 20 SMA-F
    MHC8-007060 180 0.75~6 1.4 2 ±0.6 ±7 20 20 SMA-F
    MHC8-007124 180 0.76~12.4 1.6 3.3 ±0.8 ±10 17 20 SMA-F
    MHC8-007124 180 0.75~12.4 1.6 3 ±0.6 ±8 20 20 SMA-F
    MHC8-007180 180 0.7~18 1.6 6 ±1.5 ±12 15 20 SMA-F
    MHC8-007180 180 0.75~18 1.6 4.6 ±0.6 ±10 20 20 SMA-F
    MHC8-009021 180 0.95~2.15 1.4 0.6 ±0.7 ±12 20 10 SMA-F
    MHC8-010124 180 1~12.4 1.6 2.1 ±0.4 ±10 17 20 SMA-F
    MHC8-010180 180 1~18 1.6 3.1 ±1 ±10 16 20 SMA-F
    MHC8-010180 180 1~18 1.7 2.9 ±0.6 ±12 15 20 SMA-F
    MHC8-020060 180 2~6 1.5 0.9 ±0.7 ±10 18 10 SMA-F
    MHC8-020080 180 2~18 1.6 2.8 ±0.6 ±9.0 16 20 SMA-F
    MHC8-020124 180 2~12.4 1.5 1.8 ±0.5 ±8 17 20 SMA-F
    MHC8-020180 180 2~18 1.7 2.5 ±0.8 ±12 16 30 SMA-F
    MHC8-020180 180 2~18 1.6 2 ±0.6 ±10 16 20 SMA-F
    MHC8-022027 180 2.2~2.7 1.4 0.6 ±0.7 ±8 18 10 SMA-F
    MHC8-030035 180 3~3.5 1.22 0.5 ±0.4 ±2.5 20 20 N-F
    MHC8-036042 180 3.6~4 1.35 0.5 ±0.5 ±8 20 50 SMA-F
    MHC8-040124 180 4~12.4 1.4 0.9 ±0.4 ±6 18 20 SMA-F
    MHC8-040180 180 4~18 1.6 1.8 ±0.7 ±8 15 20 SMA-F
    MHC8-060124 180 6~12.4 1.4 1.4 ±0.5 ±5 18 20 SMA-F
    MHC8-060124 180 6~12.4 1.4 1.4 ±0.4 ±5 18 20 SMA-F
    MHC8-060180 180 6~18 1.6 1.5 ±0.6 ±8 16 20 SMA-F
    MHC8-060180 180 6~18 1.6 1.5 ±0.6 ±8 15 20 SMA-F
    MHC8-060265 180 6~26.5 1.7 2 ±0.8 ±10 15 20 SMA-F
    MHC8-060265 180 6~26.5 1.7 1.6 ±0.7 ±11 14 20 SMA-F
    MHC8-060400 180 6~40 1.8 3.5 ±1.2 ±12 13 20 2.92mm-F
    MHC8-060500 180 6~50 2 3.8 ±1.5 ±15 12 20 2.4mm-F
    MHC8-100260 180 10~26 1.6 1.8 ±0.7 ±8 16 20 SMA-F
    MHC8-100400 180 10~40 1.8 3.5 ±1.2 ±12 14 20 2.92mm-F
    MHC8-180400 180 18~40 1.8 3.5 ±1.2 ±12 14 20 2.92mm-F
    MHC8-265400 180 26.5~40 1.7 3 ±0.1 ±10 15 20 2.92mm-F
    MHC8-265400 180 26.5~40 1.7 3.5 ±1.2 ±12 14 20 2.92mm-F
    Message inquiry

    Submit

    After submitting the information, a dedicated person will contact you!